| ت | اسم الباحث | عنوان البحث | المجلة / جهة النشر | السنة | الربع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حسين ثامر سلوم | Implementation of An Optical Gauss Meter Based on Ferrite and Hematite Ferrofluids | Iraqi Journal of Science | 2026 | Q3 |
| 2 | حسين ثامر سلوم | Near-field propagation of a flat-topped Gaussian beam analysis in weakly turbulent atmospheres | Edelweiss Applied Science and Technology | 2026 | Q3 |
| 3 | مناف صالح مجيد | Identification the internal parameters for mono-crystalline solar module using MATLAB-simulation | TELKOMNIKA | 2026 | Q3 |
| 4 | مناف صالح مجيد | Preparation of ZnO Nanoparticles by Laser Ablation | Materials Science Forum | 2026 | Q4 |
| 5 | مناف صالح مجيد | Study the Effect of Using Carbon Nanoparticles on Microbial Fuel Cell | Polish Journal of Chemical Technology | 2026 | Q3 |
| 6 | مناف صالح مجيد | Synthesis AgO Nanoparticles by Nd: YAG Laser | Baghdad Science Journal | 2026 | Q2 |
| 7 | زيد علي حسين | Next-Generation Ransomware Defense | JATIT | 2026 | Q4 |
| 8 | زيد علي حسين | Evaluation of AES-256 encryption for GSM | Egyptian Informatics Journal (Elsevier) | 2026 | Q1 |
| 9 | زيد علي حسين | AI-Powered Malware Analysis | Springer Conference | 2026 | مؤتمر |
| 10 | حنين عباس عبد | PVA role in synthesis of WO₃ nanoparticles | Journal of Materials Science: Materials in Electronics (Springer) | 2026 | Q2 |
| 11 | حنين عباس عبد | Structural properties of Pb-doped CuO nanoparticles | Journal of Materials Science: Materials in Electronics (Springer) | 2026 | Q2 |
| 12 | رائد كاظم فاخر | Optimization of CuInSSe Solar Cell (SCAPS-1D) | Iraqi Journal of Science | 2026 | Q3 |
| 13 | اسيل صبحي جاسم | Titania P-N homojunction for DSSCs | Pramana – Journal of Physics | 2026 | Q2 |
| 14 | رنين سلام ذنون | Fabrication of hybrid heterojunctions polyaniline/NiO | AIP Conference Proceedings | 2026 | مؤتمر |
| 15 | حنين عباس عبد | CuO: Sn nanocomposite | AIP Conference Proceedings | 2026 | مؤتمر |
| 16 | أسامة إبراهيم خلف | Experimental verification of VRFB electrodes | Green Energy and Resources (Elsevier) | 2026 | Q1 |
| 17 | أسامة إبراهيم خلف | Multiclass animal detection YOLOv8 | Journal of Integrated Science and Technology | 2026 | Q1 |
| 18 | أسامة إبراهيم خلف | AI Security-Aware CPS | International Journal of Advances in Soft Computing | 2026 | Q3 |
| 19 | أسامة إبراهيم خلف | Microwave head imaging for tumor detection | MethodsX (Elsevier) | 2025 | Q1 |
| 20 | زينة عبد اللطيف | Gas sensing using tin oxide thin film | AIP Conference Proceedings | 2026 | مؤتمر |
| 21 | زينة عبد اللطيف | Preparation of SnO and SnO₂ Thin Films | AIP Conference Proceedings | 2026 | مؤتمر |
| 22 | سماح أنور | The effect of coating features on solar collectors | Optical Review (Springer) | 2026 | Q2 |
المصدر: دليل إنجازات مركز بحوث النهرين للطاقة المتجددة 2025–2026.
