| ت | الكلية أو الجهة | تاريخ الزيارة |
|---|---|---|
| 1 | جامعة بغداد / كلية العلوم | 16/12/2025 |
| 2 | جامعة بغداد / كلية علوم الهندسة الزراعية | 15/12/2025 |
| 3 | جامعة النهرين /كلية الهندسة | 20/10/2025 |
| 4 | جامعة بغداد / كلية العلوم | 24/6/2025 |
| 5 | جامعة بغداد / مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | 8/4/2025 |
| 6 | جامعة بغداد / كلية الهندسة | 17/4/2025 |
| 7 | جامعة بغداد / كلية العلوم | 14/4/2025 |
| 8 | الجامعة التقنية الوسطى | 23/3/2025 |
| 9 | جامعة بغداد / كلية العلوم | 5/3/2025 |
| 10 | جامعة بغداد /كلية العلوم / وحدة التأهيل والتوظيف | 11/2/2025 |
| 11 | كلية الحكمة/ الجامعة | 3/8/2025 |
| 12 | جامعة النهرين كلية الهندسة | 20/10/2025 |
| 13 | الجامعة التكنولوجية/ كلية العلوم التطبيقية | 20/1/2026 |
| 14 | جامعة بغداد / كلية العلوم | 8/3/2026 |
| 15 | جامعة النهرين /كلية الهندسة | 26/ 4 /2026 |
المصدر: دليل إنجازات مركز بحوث النهرين للطاقة المتجددة 2025–2026.
